PC LENOVO Neo 30s 13DK0012IX SFF i5-13420H 8GB SSD512GB W11P
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Tipo di case | SFF |
| Volume | 8,2 L |
| Nome del colore | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Finestra visuale | No |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC623-CG |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tipo di prodotto | PC |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto scatola | Slim ODD Bracket Kit |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Processore | i5-13420H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,6 GHz |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Massima potenza turbo | 95 W |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 195 mm |
| Altezza imballo | 530 mm |
| Profondità imballo | 395 mm |
| Profondità | 291,7 mm |
| Altezza | 339,5 mm |
| Larghezza | 92,5 mm |
| Peso | 4630 g |
| Peso incluso imballo | 6830 g |
| Gestione energetica | |
| Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Alimentazione | 180 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
| Umidità | 10 – 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TCO Certified |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Contenuto dell’imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.