PC LENOVO Neo 50t Gen5 12UD0027IX TOWER i5-14400 8GB SSD512GB W11P
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 13,6 L |
| Nome del colore | Black |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC623-CG |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO, EPEAT Silver |
| Processore | |
| Cache processore | 20 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Processore | i5-14400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,7 GHz |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Massima potenza turbo | 148 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 294 mm |
| Altezza | 340 mm |
| Larghezza | 145 mm |
| Peso | 5600 g |
| Gestione energetica | |
| Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Alimentazione | 180 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
| Umidità | 10 – 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | TCO |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Contenuto dell’imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.