Notebook LENOVO V15 G4 83A100QEIX 15.6″ FHD i7-13620H 16GB SSD512GB W11
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Business Black |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 GHz |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 16 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 45 % |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Panel type | TN |
| Audio | |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 235,8 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Peso | 1650 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 % |
| Umidità | 5 – 95 % |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Trial software | Office |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.