PC ACER VERITON SFF VX2720G DT.R1NET.006 i5-12400 8GB SSD256GB Tastiera Mouse NO DVD W11P
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Performance | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 18 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Processore | i5-12400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 GHz |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
| Massima potenza turbo | 117 W |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 307,7 mm |
| Altezza | 332 mm |
| Larghezza | 102,5 mm |
| Peso | 5820 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità totale hard disk | 256 GB |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR, CB, CE, DoC, ECO |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Contenuto dell’imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Slot espansione | |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Supporto per l’adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.