ACER VERO V7 V277GBIP 27″ 1920×1080 VGA HDMI DP
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
MONITOR ACER VERO V7 V277GBIP 27″ Wide UM.HV7EE.G08 TFT IPS 1920×1080 4ms 250cd/m² 100.000.000:1 MM VGA HDMI DP
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Aggiungi alla lista dei Preferiti
Aggiungi alla lista dei Preferiti
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Multimedia | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 “ |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 – 115 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 120 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | MPRT (Moving Picture Response Time) |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 3640 g |
| Altezza (senza supporto) | 359 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3290 g |
| Altezza (con supporto) | 209,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 359 mm |
| Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Ergonomia | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 – 25 ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.