HP 250R G9 C80XXAT Intel Core 5-120U 15,6″ 8GB SSD512GB W11P
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
HP 250R G9 C80XXAT Intel Core 5-120U 15,6″ 8GB SSD512GB W11P
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Aggiungi alla lista dei Preferiti
Aggiungi alla lista dei Preferiti
Descrizione
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Nome del marchio originale | HP |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP segment | Business |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L’imbottitura sagomata in cellulosa all’interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell’imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 2% di plastica riciclata post-consumo |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | Intel Core (Series 1) |
| Processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Gamma di colori | 45 % |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo cornice display | Narrow Border |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza (anteriore) | 9,2 mm |
| Altezza (posteriore) | 14.8 mm |
| Larghezza | 358 mm |
| Peso | 1740 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Contenuto dell’imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 190 g |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.