MONITOR AOC LED 23.8” Wide 24B3HA2 IPS 1920×1080 100HZ 4ms 250cd/mq 1.300:1 (20.000.000:1) 2x2W MM VGA HDMI
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Larghezza imballo | 614 mm |
| Profondità imballo | 394 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 4650 g |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| HDR supportato | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 23.8 “ |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 115 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 100 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 % |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscita audio | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 2970 g |
| Altezza (senza supporto) | 316,2 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 542,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 2650 g |
| Altezza (con supporto) | 412,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 202,3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 542,4 mm |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 32 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 85 % |
| Umidità | 5 – 93 % |
| Intervallo di temperatura | -25 – 55 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | status |
| Plug & Play | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.