Notebook ACER EX215-57-71FU NX.EJ8ET.00F 15,6″ i7-13620H 16GB SSD512GB W11P
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Pure Silver |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 GHz |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Panel type | IPS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 237,5 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Larghezza | 362,9 mm |
| Peso | 1800 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR, ECO, CE |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 220 g |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 10 h |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.