PC LENOVO M70q gen5 12TD000VIX Tiny i7-14700T 16GB SSD512GB W11P
Accesso richiesto:
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Mini PC |
| Volume | 1 L |
| Nome del colore | Raven black |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC233VB |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Software | |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Processore | |
| Cache processore | 33 MB |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Processore | i7-14700T |
| Numero di core del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Velocità Max Turbo | 5,2 GHz |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 GHz |
| Massima potenza turbo | 106 W |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| RAM installata | 16 GB |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 4 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Altezza imballo | 268 mm |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Profondità | 182,9 mm |
| Altezza | 36,5 mm |
| Larghezza | 179 mm |
| Peso | 1250 g |
| Peso incluso imballo | 3200 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 135 W |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
| Umidità | 10 – 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant TCO Certified MIL-STD-810H |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Contenuto dell’imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.