TABLET LENOVO Idea Tab ZAFR0982SE 11″ MTK Dimensity 6300 8GB 128GB WIFI Android 15
Accedi per il prezzo
TABLET LENOVO Idea Tab ZAFR0982SE 11″ MTK Dimensity 6300 8GB 128GB WIFI Android 15
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità Max Turbo | 2,4 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 8 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 11 “ |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 6,99 mm |
| Larghezza | 254,6 mm |
| Peso | 480 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5641 min |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Navigazione | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Hardware incluso | Lenovo Tab Pen |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.